1-room apartment
434 $
- AMD: 159 673 ֏
- RUB: 36 455 ₽
- EUR: 419 €
2-rooms apartment
587 $
- AMD: 215 964 ֏
- RUB: 49 307 ₽
- EUR: 567 €
2-rooms apartment
Code:
SKT-43564
Square, m²
| Square | 79 |
|---|
Floor
| Floor | 6 |
|---|
Number of floors
| Floors | 13 |
|---|
Rooms
| Rooms | 2 |
|---|
| Floor | 6 |
|---|---|
| Floors | 13 |
| Rooms | 2 |
| Square | 79 |
| Property Type | Apartment |
|---|---|
| Region | Yerevan |
| Municipality | Center |
| Building Project | Monolithic seismic resistance |
| Building type | Monolithic seismic resistance |
| Conditions | Мajor repairs |
| New Building | Yes |
| Պատշգամբ | Բաց |
