3-х комнатная квартира
130 000 $
- AMD: 47 821 845 ֏
- RUB: 11 024 754 ₽
- EUR: 125 603 €
3-х комнатная квартира
136 000 $
- AMD: 50 029 007 ֏
- RUB: 11 533 589 ₽
- EUR: 131 400 €
2-х комнатная квартира
Площадь, м²
| Площадь | 89 |
|---|
Этаж
| Этаж | 5 |
|---|
Этажность
| Этажность | 22 |
|---|
Комнаты
| Комнаты | 2 |
|---|
| Этаж | 5 |
|---|---|
| Этажность | 22 |
| Комнаты | 2 |
| Площадь | 89 |
| Тип недвижимости | Квартира |
|---|---|
| Регион | Ереван |
| Проект здания | Монолитый сейсмоустойчивый |
| Тип здания | Монолитый сейсмоустойчивый |
| Состояние | Капитальный ремонт |
| Новостройка | Да |
| Պատշգամբ | Բացակայում է |
